Бензин автомобильный Аи-98 согласно ГСТУ 4063-2001
| Показатель | Норма по ГСТУ |
| Плотность при 20°С, кг/м3, в пределах | 725-780 |
| Детонационная стойкость: | |
| - октановое число по исследовательскому методу, не меньше | 98,0 |
| - октановое число по моторному методу, не меньше | 88,0 |
| Фракционный состав: | |
| - температура начала перегонки, 0°С, не ниже | 30 |
| - 10% перегоняется при температуре , 0°С, не выше | 75 |
| - 50% перегоняется при температуре , 0°С, не выше | 120 |
| - 90% перегоняется при температуре , 0°С, не выше | 190 |
| - окончание кипения, 0°С, не выше | 215 |
| - остаток в колбе, %, не больше | 1,5 |
| - остаток и потери, не больше | 4,0 |
| Давление насыщенных паров бензина, кПа, не больше | 79,9 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3бензина, не больше | 3,0 |
| Концентрация фактических смол, мг/100 см3 бензина, не больше | |
| на месте производства | 5,0 |
| на месте потребления | 10 |
| Индукционный период бензина в месте производства, минут, не меньше | 360 |
| Массовая часть серы, % , не больше | 0,015 |
| Испытание на медной пластине | выдерживает |
| Наличие ВКЩ | отсутствует |
| Наличие механических примесей и воды | отсутствует |
| Цвет | Бесцветный либо бледно-желтый |
| Концентрация свинца, г/дм3 неэтилированного бензина, не больше | 0,013 |
| Суммарное содержание ароматических углеводородов, % | 48 |
| Массовая часть бензола, %, не больше | 5,0 |
| Массовая часть кислорода, %, не больше | 2,7 |
| Массовая часть кислородных соединений, %, не больше | |
| - метанола | 3 |
| - этанола | 5 |
| - изопропилового спирта | 10 |
| - изобутилового спирта | 10 |
| - третбутилового спирта | 7 |
| - простих эфиров | 15 |
| - прочих кислородных соединений с температурой конца кипения не выше 120°С | 10 |